Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.3 05/1972-07/1978 44 60 ZF 1297 седан
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.3 05/1972-07/1978 40 55 ZA 1297 седан
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.5 05/1972-07/1976 63 85 ZC 1471 седан
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.5 05/1972-08/1975 55 75 YJ 1471 седан
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 09/1975-07/1978 63 85 YP 1588 седан
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 09/1975-07/1978 55 75 YN 1588 седан
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 GT 09/1973-07/1976 74 100 XX 1584 седан
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 GTE 01/1976-07/1978 81 110 YS 1588 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.