Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
BMW X5 (E53) 3.0 d 05/2001-12/2003 135 184 M57 D30 (306D1) 2925 вездеход закрытый
BMW X5 (E53) 3.0 d 12/2003-12/2006 160 218 M57 D30 (306D2) 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E53) 3.0 i 05/2000-12/2006 170 231 M54 B30 (306S3) 2979 вездеход закрытый
BMW X5 (E53) 4.4 i 05/2000-12/2003 210 286 M62 B44 (448S2) 4398 вездеход закрытый
BMW X5 (E53) 4.4 i 12/2003-09/2006 235 320 N62 B44 A 4398 вездеход закрытый
BMW X5 (E53) 4.6 is 02/2002-12/2003 255 347 M62 B46 (468S1) 4619 вездеход закрытый
BMW X5 (E53) 4.8 is 04/2004-09/2006 265 360 N62 B48 A 4799 вездеход закрытый
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.