Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
JEEP CJ5 - CJ8 2.0 01/1983-12/1987 63 85 J5R-800 1995 Вездеход открытый
JEEP CJ5 - CJ8 2.1 D 01/1983-12/1987 44 60 J8S-800 2068 Вездеход открытый
JEEP CJ5 - CJ8 2.4 D 01/1983-12/1987 44 60 2370 Вездеход открытый
JEEP CJ5 - CJ8 2.5 09/1979-12/1983 65 88 2471 Вездеход открытый
JEEP CJ5 - CJ8 2.5 01/1984-12/1987 78 106 2464 Вездеход открытый
JEEP CJ5 - CJ8 3.7 01/1966-12/1971 110 150 3691 Вездеход открытый
JEEP CJ5 - CJ8 3.8 01/1972-12/1978 74 100 3800 Вездеход открытый
JEEP CJ5 - CJ8 4.2 01/1972-12/1987 76 103 4235 Вездеход открытый
JEEP CJ5 - CJ8 5.0 01/1973-12/1981 89 121 4981 Вездеход открытый
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.