Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 08/1976-02/1979 40 55 12 N 1196 седан
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 S 09/1975-02/1979 44 60 12 S 1196 седан
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 N 03/1979-08/1981 44 60 13 N 1297 седан
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 S 08/1979-08/1981 55 75 13 S 1297 седан
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N 09/1975-08/1981 44 60 16 N 1584 седан
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S 09/1975-08/1981 55 75 16 S 1584 седан
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 N 08/1976-08/1981 55 75 19 N 1897 седан
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 S 09/1975-08/1981 66 90 19 S 1897 седан
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 D 08/1978-08/1981 43 58 20 D 1998 седан
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 E 08/1979-08/1981 81 110 20 E 1979 седан
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 N 08/1977-08/1981 66 90 20 N 1979 седан
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 S 08/1977-08/1981 74 100 20 S 1979 седан
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.4 400 07/1980-08/1981 106 144 24 E 2410 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.