Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.1 06/1994-05/2001 44 60 HDZ (TU1M) 1124 седан
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL 06/1994-05/2001 55 75 KDX (TU3MC) 1360 седан
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 10/2000-05/2001 72 98 NFT (TU5JP) 1587 седан
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 SR 06/1994-10/2000 65 89 NFZ (TU5JP) 1587 седан
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 16V 03/1997-05/2001 81 110 LFY (XU7JP4) 1761 седан
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 ST 06/1994-05/2001 74 101 LFZ (XU7JP) 1762 седан
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D 03/1998-05/2001 55 75 DHV (XUD9BSD) 1905 седан
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D 09/1998-05/2001 51 69 WJY (DW8B) 1868 седан
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD 06/1994-05/2001 50 68 DJY (XUD9A) 1905 седан
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD 06/1994-05/2001 47 64 DJZ (XUD9Y) 1905 седан
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SRDT 06/1994-05/2001 66 90 D8A (XUD9TE) 1905 седан
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 03/1997-05/2001 97 132 RFV (XU10J4R) 1998 седан
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 HDI 90 06/1999-05/2001 66 90 RHY (DW10TD) 1997 седан
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 06/1994-05/2001 110 150 RFT (XU10J4) 1998 седан
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 06/1994-05/2001 112 152 RFY (XU10J4Z) 1998 седан
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 ST 07/1994-05/2001 89 121 RFX (XU10J2) 1998 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.